13 Johan Franzen C L OK 74 67 68 67 84 81 68 64 65 72 61 60 60 71 26 4 1,000,000
1 Derek Boogaard LW L OK 90 60 95 46 67 37 59 55 56 58 56 57 57 67 23 0 450,000
27 Ossi Vaananen D L OK 71 64 72 65 73 71 65 57 56 57 57 69 69 68 25 1 950,000
23 Radek Dvorak RW R OK 62 72 67 67 82 79 72 66 69 61 60 81 81 71 28 0 1,596,000
17 Ryan Johnson LW L OK 69 72 67 61 71 74 71 57 56 73 60 71 71 69 29 0 585,200
52 Adam Foote D R OK 73 63 76 84 71 64 67 60 73 82 57 84 94 76 34 2 4,500,000
35 Rod Brind'Amour LW L OK 74 74 75 82 87 79 73 83 80 81 73 93 99 82 35 1 3,800,000
92 Jeff O'Neill RW R OK 73 68 72 63 83 76 69 65 73 52 69 81 81 73 29 1 1,500,000
51 Fedor Tyutin D L OK 82 67 72 75 81 77 68 61 65 73 57 61 61 74 22 3 1,400,000
24 Taylor Pyatt LW L OK 70 72 77 64 68 80 70 61 73 60 71 68 68 73 24 0 989,720 prospects ryan parent, ladislav smid, Sergei Kostsitsyn,Year: 2008: Atl 1, Atl 2, Phi 2, Atl 3, Phi 3, chi 3rd, sj 3rd NYR 4, Phi 4, Phi 5, Atl 6, Phi 6, Atl 7all avaible for right price let me know if interested in any pms or emails will prob work best for a lil while